|
Productdetails:
|
| Type: | Golfplaten wandpaneel rolvormmachine | Gebruik: | Muur/Dak |
|---|---|---|---|
| Machinevermogen: | 4+4KW | Snelheid: | 15-20m/min |
| Markeren: | kettingstransmissie golf het vormen van machine,1mm golf vormt machine,1mm golfpaneelbroodje die machine vormen |
||
Hoogwaardige rollenvormende machine voor gegolfde muren en zijschermen, voor het maken van platen voor metalen muren
Technische parameter van de rollenvormende machine voor wand- en zijpaneelvorming
| Artikel nr. |
Beschrijving |
Aanbieden specificatie |
| 1.0 | rollenvormende machine | |
| 1.1 | Rolingssnelheid | Tot 15 m/min ((niet met snijtijd inbegrepen) |
| 1.2 | Roldikte | 0.3-0.6mm |
| 1.3 | Grondstoffen | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| 1.6 | DVerplaatsing | Een8000×1600×1200(mm) |
| 1.7 | Effectieve breedte | 836mm |
| 1.8 | Breedte van de voerspoel | 1000mm |
| 1.9 | Rollerstations |
Een12stations |
| 1.10 | Materiaal voor rollen | 45# gesmeed staal, bekleed met chroom |
| 1.11 | De diameter van de as | Φ70mm |
| 1.12 | Transmissie | Door keten1.2 inch |
| 1.13 | Materiaal van de keten | 45# gesmeed staal met frequentieverdoofing, 12Een |
| 1.14 | Materiaal voor het snijden | Cr12Mov met bluspunt HRC58-62° |
| 1.15 | Tolerantie | 10m+-1.5mm |
| 1.16 | Hydraulisch station | 4 kW |
Hoofdbestanddelen
| - Nee, niet echt. | Naam | Qde hoeveelheid |
| 1 | 5 ton passiefde-coiler | 1 set |
| 2 | Hoofdrolvormmachine | 1 set |
| 3 | Controleboks | 1 eenheid |
| 4 | Hydraulisch station | 1 eenheid |
| 5 | Uit tafel.s | 2 eenhedens |
Werkstroom van de rollenvormende machine
De-coiler →Niveaulapparaat →Main roll forming machine →Hydraulisch snijden →Run out table
![]()
Productprofiel
![]()
Contactpersoon: Jing
Tel.: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689