|
Productdetails:
|
Gebruik: | Nagel en spoor | Type: | Wals het vormen van machine koud |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.51mm | Capaciteit: | 45m/min |
Macht: | 5.5+3kw | Dikte van de plaat: | 0.3-0.6 mm |
Markeren: | 8.5kw nagel en spoorbroodje dat machine vormt,nagel en spoorbroodje dat machineplc vormt,vroegere het broodje van de 12 rijennagel |
Snelle Snelheid twee die in Één de Latbroodje van het Dakplafond Machine met 45m/min vormt
Snel Detail:
1. Geschikt te verwerken: De plaat van het kleurenstaal
2. Breedte van de plaat: 100/85mm
3. Rollen: 12 rijen
4. Afmetingen: 4.5*1.15*1.51m
5. Macht: 5.5+3kw
6. Rolling materiaal: Cr12
7. Dikte van de plaat: 0.30.6mm
8. Voltage: 380V 50Hz 3phases
9. Materiaal van de knipselplaat: Cr12
10. Hydraulisch: 40#
11. Verwerkingsprecisie: Binnen 1.00mm
12. Controlesysteem: PLC controle
Snelle Snelheid twee in Één Lat van het Dakplafond rolt het Vormen van Machine met 45m/min-Beschrijving:
Snelle Snelheid twee die in Één de Latbroodje van het Dakplafond Machine met de Hoofdparameter van 45m/min vormt
Nr. |
Drywall het de Metaalnagel en Spoor walsen het Vormen van Machine met ISO koud |
|
1 |
Geschikt te verwerken |
De plaat van het kleurenstaal |
2 |
Breedte van de plaat |
175 mm |
3 |
Rollen |
12 rijen |
4 |
Afmetingen |
4500*1150*1510mm |
5 |
Macht |
5.5+3kw |
6 |
Rolling materiaal |
het staal van het schachtlager (het doven) |
7 |
Dikte van de plaat |
0.3-0.6 mm |
8 |
Productiviteit |
45m/min |
9 |
Diameter van de rol |
Φ50mm |
10 |
Voltage |
380V 50Hz 3phases |
11 |
Materiaal van de scherpe plaat |
Cr12 |
12 |
Hydraulisch |
40# |
13 |
Verwerkingsprecisie |
Binnen 1.00mm |
14 |
Controlesysteem |
PLC controle |
Materiaalcomponenten: Kunstmatig uncoiler-broodje dat van de machine-computer systeem-knipsel controle het systeem-hydraulische controle vormt
Technische parameters: | |||||||
1 | Naam van goederen & specificatie | XN- nagel en spoorbroodje dat machine vormt | |||||
2 | Hoofdmotormacht | 3kw, fase 3 | |||||
3 | Hydraulische motormacht | 3kw | |||||
4 | Hydraulische Druk | 10-12MPa | |||||
5 | Voltage | 380V /3phase/ 50 Herz (of als uw vereiste) | |||||
6 | Controlesysteem | PLC Deltaomschakelaar | |||||
7 | Hoofdkader | 300mm h-Straal | |||||
8 | Rugplankdikte | 14mm | |||||
9 | Kettingsgrootte | 20mm | |||||
10 | Voedend Materiaal | de rollen van het kleurenstaal | |||||
11 | Het voeden Dikte | 0.31.2mm | |||||
12 | Productiviteit | 8-12m/min | |||||
13 | Broodjespost | 11 | |||||
14 | Roldiameter | 70mm | |||||
15 | Rolmateriaal | 45# staal | |||||
16 | Snijdersmateriaal | Gedoofde Cr12, | |||||
17 | Cr-platerende Grootte | 0.05mm | |||||
18 | Totale Grootte | 3000×800×1000mm | |||||
19 | Totaal Gewicht | 2T | |||||
20 | Componenten | Handuncoiler-1 reeks Leidend Platform-1 reeks Rolstrook Leveler-1 reeks Hoofdmachine van zich Broodje het Vormen-1 reeks Elektrisch-motor-1 reeks Scherp Apparaat-1 reeks Hydraulische Post-1 reeks PLC Controle-1 reeks Verdedigerslijst-1 reeks |
|||||
21 | Werkschema | Het hand decoiling-het voeden en het leiden-broodje het vormen zich-besnoeiing aan lengte-de looppas dient uit in | |||||
22 | Pakket | naakt in de container | |||||
23 | Minimumordehoeveelheid | 1 reeks | |||||
24 | Betalingstermijnen | T/T (30% T/T betalen vooraf, betaalt het blijven 70% vóór schip) | |||||
25 | levertijd | 30 werkdagen laat na het ontvangen van de storting |
Concurrentievoordeel
1. elegante verschijning
2. hoog - de structuur van het kwaliteitsstaal
3. Één jaar vrije waarborg
4. levenslang handhaaf
5. Panasonic-PLC
Contactpersoon: Jing
Tel.: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689