|
Productdetails:
|
| Macht: | 5.5kw | Capaciteit: | 45m/min |
|---|---|---|---|
| Ponsen: | Beschikbaar | Eigenschap: | twee in |
| Gebruik: | Drywall Systeem | ||
| Markeren: | 5.5kw walsen het vormen van machine koud,kiel het ontwerpen walst het vormen van machine koud,5.5kw vroeger nagelbroodje |
||
5.5Kw wals het Vormen van Machine voor Licht Staal/Metaalnagel/Keel Framing koud
NOTA: De c-Nagel en u-het Spoor kunnen op één machine maken. Het citaat dat ik is het hoge snelheidstype heb aangeboden, kan de snelheid 60m/min. bereiken.
![]()
![]()
![]()
Een Technische beschrijving
| Controlesysteem | PLC Gekleurd Touch screen |
| Hoofdkader | 18mm staallassen |
| Hoofdmacht | 5.5kw |
| Voeding | 380V, driefasen, 50Hz of om het even welk |
| Het vormen van Snelheid | 60m/min |
| Broodjespost | 10 tribunes |
| Schachtdiameter | 42 mm |
| Het voeden Dikte | 0.30.8mm |
| Snijdersnorm | GCr12 |
| Rolnorm | 45# platerencr |
![]()
c kanaalbroodje die machine vormen
2. Technische parameters:
| Technische parameters: | |||||||
| 1 | Naam van goederen & specificatie | c nagelbroodje die machine vormen | |||||
| 2 | Hoofdmotormacht | 3kw, fase 3 | |||||
| 3 | Hydraulische motormacht | 3kw | |||||
| 4 | Hydraulische Druk | 10-12MPa | |||||
| 5 | Voltage | 380V /3phase/ 50 Herz (of als uw vereiste) | |||||
| 6 | Controlesysteem | PLC Deltaomschakelaar | |||||
| 7 | Hoofdkader | 300mm h-Straal | |||||
| 8 | Rugplankdikte | 14mm | |||||
| 9 | Kettingsgrootte | 20mm | |||||
| 10 | Voedend Materiaal | de rollen van het kleurenstaal | |||||
| 11 | Het voeden Dikte | 0.31.2mm | |||||
| 12 | Productiviteit | 8-12m/min | |||||
| 13 | Broodjespost | 11 | |||||
| 14 | Roldiameter | 70mm | |||||
| 15 | Rolmateriaal | 45# staal | |||||
| 16 | Snijdersmateriaal | Gedoofde Cr12, | |||||
| 17 | Cr-platerende Grootte | 0.05mm | |||||
| 18 | Totale Grootte | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Totaal Gewicht | 2T | |||||
| 20 | Componenten | Handuncoiler-1 reeks Leidend Platform-1 reeks Rolstrook Leveler-1 reeks Hoofdmachine van zich Broodje het Vormen-1 reeks Elektrisch-motor-1 reeks Scherp Apparaat-1 reeks Hydraulische Post-1 reeks PLC Controle-1 reeks Verdedigerslijst-1 reeks |
|||||
| 21 | Werkschema | Het hand decoiling-het voeden en het leiden-broodje het vormen zich-besnoeiing aan lengte-de looppas dient uit in | |||||
| 22 | Pakket | naakt in de container | |||||
| 23 | Minimumordehoeveelheid | 1 reeks | |||||
| 24 | Betalingstermijnen | T/T (30% T/T betalen vooraf, betaalt het blijven 70% vóór schip) | |||||
| 25 | levertijd | 30 werkdagen laat na het ontvangen van de storting | |||||
| Alle technische parameters kunnen, volgens de behoefte van de gebruiker worden veranderd. |
|||||||
Contactpersoon: Jing
Tel.: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689