|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | het verglaasde blad van het tegeldak |
|---|---|---|---|
| Controlesysteem: | PLC controle | Grondstoffenbreedte: | 1250mm |
| Grondstoffendikte: | 0.30.6mm | Macht (w): | 4+5.5kw |
| Garantie: | 12 maanden na het verschepen | ||
| Markeren: | Rolvormen Apparatuur,Koud walsen vormmachine |
||
1250mm het automatische Broodje die van de Daktegel Machine 7.5KW 380V, Efficiency vormen
Hoofd technische eigenschappen
Techincsstroom
Decoiling- het leiden en het voeden- broodje het vormen zich- besnoeiing aan lengte- de looppas dient uit in
Specificatie
| Punt | Parameter | ||
| Model | Kies Pers uit | Dubbele Pers | |
| Materiaal | Type | Clouredstaalplaat | |
| Dikte | 0.4-0.8 | ||
| Opbrengststerkte | 230-350 | ||
| Max.forming snelheid | 4-5 | 10-12 | |
| Rolmateriaal | 45#Steel met geplateerd chroom | ||
| Rol gedreven type | Kettingstransmissie | ||
| Controlemechanisme | PLC | ||
| Verrichting | Aanraking screen+button | ||
| Hydraulisch systeemdruk | 13 | 16 | |
| De hydraulische macht van de postmotor | 7.5 | 9 | |
| Hoofdmotormacht | 4 | 11 | |
| Totale macht | 11.5 | 20 | |
| Totaal gewicht | Ongeveer 4.5T | ||
Het veroorzaken van processchets die van het verglaasde broodje van de staaltegel machine vormen:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jing
Tel.: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689